Plass Dato Stevnenr. Øvelse Navn Forening Poeng Innertreff Merknad
1 06.01.2026 14392 Grovfelt Pål Kristoffer Sørvoll Tønsberg og Omegn Pistolklubb 80 35
2 08.03.2026 13979 Grovfelt Jarle Kvalvik Sartor Sportsskytterlag 80 34
3 08.03.2026 15089 Grovfelt Lasse Hovd Bærum Pistolklubb 80 33
4 08.03.2026 13540 Grovfelt Gisle Enge Odda Pistolklubb 80 30
5 03.06.2026 15853 Grovfelt Rune Johan Soleide Førde Pistol Klubb 80 26
6 06.06.2026 15816 Grovfelt Marius Ugge Eliassen Fredrikstad Sportsskyttere 79 34
7 03.03.2026 14418 Grovfelt Rune Hammer Aron Skytterklubb 78 27
8 08.02.2026 15088 Grovfelt Hans Olav Løen Hokksund Pistolklubb 78 26
9 19.04.2026 15543 Grovfelt Per Atle Bjørkum Lærdal pistolklubb 78 25
10 30.07.2026 16012 Grovfelt Dariusz Tomasz Kowalczyk Zero Pistolklubb 78 18
11 14.03.2026 14535 Grovfelt Jørn-Petter Hjorth Sarpsborg Pistolklubb 77 24
12 04.07.2026 12915 Grovfelt Bjørn Egil Larsen Hjørungavåg Pistolklubb 77 20
13 08.02.2026 15088 Grovfelt Bjørn Johannessen Nedre Eiker Pistolklubb 76 30
14 03.03.2026 14418 Grovfelt Rolf Ragnvald Tamber OKTS 76 16
15 08.03.2026 13540 Grovfelt Tore Vrålstad Greipstad Pistolklubb 75 33
16 21.05.2026 15095 Grovfelt Øistein Sørensen Dokka Pistolklubb 75 30
17 08.03.2026 13540 Grovfelt Ingunn Marie Engelsen Greipstad Pistolklubb 75 26
18 08.03.2026 15089 Grovfelt Jon Aasmund Zapffe Andersen Aron Skytterklubb 75 20
19 14.02.2026 15126 Grovfelt Petter Christopher Svanevik Fredrikstad Sportsskyttere 75 18
20 08.03.2026 13979 Grovfelt Sigbjørn Songstad Åsane Pistolklubb 74 26
21 08.03.2026 13540 Grovfelt Reidun Ann Støle Haugesund Pistolklubb 74 25
21 08.02.2026 15161 Grovfelt Heidi Myrvold Hval Hokksund Pistolklubb 74 25
22 28.03.2026 14446 Grovfelt Trond Høyby Verdal Sportsskytterlag 74 22
23 06.06.2026 15816 Grovfelt Christian Kølbæk Sarpsborg Pistolklubb 74 21
24 12.06.2026 13841 Grovfelt Knut Inge Hildonen Vadsø sportskytterklubb 74 20
25 08.03.2026 15089 Grovfelt Morten Støen Bærum Pistolklubb 74 15
26 24.01.2026 15117 Grovfelt Kim André Hansen Fredrikstad Pistolklubb 74 14
27 04.07.2026 14448 Grovfelt Sonja Lillesand Trondhjems Pistolklubb 73 25
27 25.01.2026 13526 Grovfelt Liv Håland Sandnes Pistolklubb 73 25
28 24.01.2026 15117 Grovfelt Oddmund Fjerdingen Rømskog Pistolklubb 73 20
29 25.01.2026 13526 Grovfelt Rolf Høvring Haugesund Pistolklubb 73 18
30 12.07.2026 15709 Grovfelt Rune Soleide Førde Pistol Klubb 73 17
31 08.02.2026 15088 Grovfelt Truls Ursdalen Nesbyen Pistolklubb 73 16
32 23.07.2026 15104 Grovfelt Tore Stensby Hamar Pistolklubb 72 25
33 26.05.2026 14461 Grovfelt Anders Egil Lund Sarpsborg Pistolklubb 72 23
34 14.04.2026 14435 Grovfelt John Enger Ullensaker Pistolklubb 72 17
35 09.07.2026 15102 Grovfelt Johan Fredrik Svendsen Oslo Sportsskyttere 72 16
36 09.05.2026 15711 Grovfelt Helge Ellefsen Harstad Pistolklubb 71 24
37 24.01.2026 15115 Grovfelt Arne Granerud Rena Pistolklubb 71 18
38 07.02.2026 14444 Grovfelt Geir Atle Småvik Trondhjems Pistolklubb 71 13
39 08.03.2026 15089 Grovfelt Tone Hovd Kopås Bærum Pistolklubb 70 25
40 28.03.2026 14446 Grovfelt Geir Sverre Gjendem Stjørdal Sportsskytterklubb 70 19
41 28.03.2026 14446 Grovfelt Lars Edgar Onsøyen Trondhjems Pistolklubb 70 18
42 25.01.2026 14159 Grovfelt Eirik Djønne Odda Pistolklubb 70 16
43 09.05.2026 14320 Grovfelt Tore Jonny Kjeldsberg Alta Sportskytterklubb 69 20
44 28.03.2026 14446 Grovfelt Kai Anders Menear Viking Pistol og Rifleklubb 69 19
45 06.06.2026 15816 Grovfelt Ole Josef Pinaas Sarpsborg Pistolklubb 69 18
46 09.05.2026 13146 Grovfelt Jon Rune Lithander Sarpsborg Pistolklubb 69 16
47 21.03.2026 15128 Grovfelt Martin Bjerke Sarpsborg Pistolklubb 69 15
48 17.02.2026 14413 Grovfelt Johannes Skaar Kvig Tønsberg og Omegn Pistolklubb 69 14
49 07.03.2026 14825 Grovfelt Knut Ingar Skotterud NOP Dal 68 22
50 23.05.2026 15075 Grovfelt Kenneth Skrødal Johansen Nærøysund Sportsskyttere 68 21
51 08.03.2026 15089 Grovfelt Wenche Solbakken Aron Skytterklubb 68 20
51 25.01.2026 13526 Grovfelt Arne Horneland Haugesund Pistolklubb 68 20
51 09.05.2026 15711 Grovfelt Bernt Otto Berg Kvæfjord pistolklubb 68 20
52 09.05.2026 13146 Grovfelt Jørn-Petter Hjorth Rygge Pistolklubb 68 19
53 16.05.2026 14447 Grovfelt Randi Margrete Strøm Støren Sportsskytterklubb 68 16
53 07.03.2026 14825 Grovfelt Dagfinn Torp Kongsvinger Sportsskyttere 68 16
54 06.06.2026 15816 Grovfelt Morten Ludvigsen Sarpsborg Pistolklubb 68 14
55 06.06.2026 15816 Grovfelt Leif Tronslien Andressen Lillestrøm Og Omegn Pistolklubb 68 12
56 08.03.2026 13979 Grovfelt Gustav Tisthamar Bergen Pistolklubb 67 23
57 18.06.2026 15158 Grovfelt Øyvind Aurstad Verdal Sportsskytterlag 67 15
58 08.03.2026 15162 Grovfelt Christopher John Calvert Hokksund Pistolklubb 66 25
59 02.07.2026 15101 Grovfelt Jon Storløkken Lena Sportsskyttere 66 19
59 02.07.2026 15961 Grovfelt Anders Grue Nerheim Zero Pistolklubb 66 19
60 06.01.2026 14392 Grovfelt Hans Jørgen Aslaksen Andebu Pistollag 66 16
61 14.03.2026 14535 Grovfelt Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pistolklubb 65 29
62 24.01.2026 15115 Grovfelt Arnulf Torp Kongsvinger Sportsskyttere 65 25
63 18.06.2026 15613 Grovfelt Asmund Sigvald Broks Farris Sportsskyttere - Larvik 65 19
64 09.05.2026 15711 Grovfelt Arnt Inge Sandvik Tromsø Pistolklubb 65 17
65 07.03.2026 14825 Grovfelt Bjørn Olav Amundsen Åsnes Finnskog pistolklubb 65 16
65 09.05.2026 15711 Grovfelt Kristian N Karlsen Bardufoss pistolklubb 65 16
66 15.03.2026 13680 Grovfelt Svein Erik Dalland Tysnes Sports Skytterklubb 65 15
66 28.03.2026 14446 Grovfelt Steinar Høybakken Stjørdal Sportsskytterklubb 65 15
67 06.06.2026 12913 Grovfelt Are Andreas Berg Ørsta/Volda Pistolklubb 64 19
68 24.01.2026 14117 Grovfelt Runar Skogstad Kjellhaug Orkla Pistolklubb 64 18
68 18.06.2026 15613 Grovfelt Terje Storholt Oslo Pistolklubb 64 18
69 08.03.2026 15162 Grovfelt Kåre Bergh-Smith Hokksund Pistolklubb 64 17
70 04.07.2026 12915 Grovfelt Oddvin Blindheim Vigra og Valderøy Pistolklubb 63 21
70 18.06.2026 15158 Grovfelt Bjørn Heggelund Verdal Sportsskytterlag 63 21
71 12.07.2026 15709 Grovfelt Geir Atle Bruvik Florø Pistolklubb 63 20
72 02.04.2026 15471 Grovfelt Knut Marius Hasselstrøm Eidsvoll Sportsskyttere 63 19
73 14.06.2026 13016 Grovfelt Frode Paulsen Hjørungavåg Pistolklubb 63 18
74 14.03.2026 13415 Grovfelt Finn Eric Tjørve Kvinesdal Pistolklubb 63 15
74 26.05.2026 14461 Grovfelt Lars Peter Wilson Tønsberg og Omegn Pistolklubb 63 15
75 28.03.2026 14446 Grovfelt Stefan Pettersen Melhus Sportsskyttere 63 13
76 25.01.2026 13526 Grovfelt Jon Arne Valen Stord Pistolklubb 63 11
76 09.07.2026 15102 Grovfelt Even Holthe Lena Sportsskyttere 63 11
77 04.07.2026 15821 Grovfelt Olaf Abell Sandefjord Pistolklubb 63 10
78 07.03.2026 14825 Grovfelt Thomas Iversen Bjerknes Eidsvoll Sportsskyttere 62 20
79 23.05.2026 14119 Grovfelt Henrik Gudbrandsen Trondhjems Pistolklubb 62 17
80 30.07.2026 16013 Grovfelt Øistein Holm Haagensen Oslo Vestre Sportsskyttere 62 15
81 08.03.2026 13540 Grovfelt Ranveig Heggen Haugesund Pistolklubb 61 16
82 07.03.2026 14445 Grovfelt Jan Erik Fladseth Agdenes Pistolklubb 61 12
83 14.03.2026 13414 Grovfelt Reidar Hestnes Egersund Pistolklubb 60 20
84 18.06.2026 15158 Grovfelt Ingeborg Gran Verdal Sportsskytterlag 60 19
85 07.03.2026 14445 Grovfelt Morten André Slåen Orkla Pistolklubb 60 18
85 11.04.2026 15507 Grovfelt Sigurd Haagaa Skjåk Pistolklubb 60 18
86 08.02.2026 15088 Grovfelt Richard Aaserud Ringerike Pistolklubb 60 16
87 08.03.2026 13979 Grovfelt Beate Klara Knutsen Åsane Pistolklubb 60 15
88 09.05.2026 15711 Grovfelt Roy Bergersen Kvæfjord pistolklubb 60 14
89 14.06.2026 13016 Grovfelt Svein-Arne Hundsnes Ørsta/Volda Pistolklubb 60 13
90 15.04.2026 15475 Grovfelt Per Arne Clemensen Alta Sportskytterklubb 59 17
90 01.04.2026 15474 Grovfelt Tanja Romsdal Alta Sportskytterklubb 59 17
91 18.06.2026 15099 Grovfelt Svein Rolijordet Lena Sportsskyttere 59 16
91 19.04.2026 15543 Grovfelt Knut-Jan Mjåseth Askvoll Pistolklubb 59 16
92 09.05.2026 15711 Grovfelt Ørjan Trane Harstad Pistolklubb 59 15
92 08.02.2026 15088 Grovfelt Kristoffer Hansen Hokksund Pistolklubb 59 15
93 16.05.2026 14447 Grovfelt Tommy Kvål Stjørdal Sportsskytterklubb 59 14
94 08.02.2026 15161 Grovfelt Thomas Finnanger Hokksund Pistolklubb 59 12
95 21.03.2026 15128 Grovfelt Hans Erik Henaug OKTS 59 9
96 14.02.2026 15126 Grovfelt Tor Bjørgen Enebakk Pistol Klubb 58 19
97 15.04.2026 15475 Grovfelt Gunnar Haugen Alta Sportskytterklubb 58 16
98 08.02.2026 15088 Grovfelt Ole Marcus Hovind Nesbyen Pistolklubb 58 14
99 23.05.2026 14119 Grovfelt Gunnar Terje Olaussen Melhus Sportsskyttere 58 10
100 24.01.2026 15117 Grovfelt Fredrik Daniel Nordeng Gjerdrum Pistolklubb 58 8
101 30.05.2026 15066 Grovfelt Knut-Torger Stensrud Nesbyen Pistolklubb 57 18
102 25.06.2026 15100 Grovfelt Leif Andressen Lillestrøm Og Omegn Pistolklubb 57 16
103 16.07.2026 15103 Grovfelt Conrad Holm Kristiansand Pistolskyttere 57 15
104 02.04.2026 15471 Grovfelt Yngve Kristiansen Bodung Pistolklubb 57 14
105 28.03.2026 15448 Grovfelt Svenn Christer Hauge Sandefjord Pistolklubb 57 9
106 09.05.2026 15711 Grovfelt Vidar Kristiansen Kvæfjord pistolklubb 57 7
107 27.05.2026 15478 Grovfelt Vivi-Ann Evasdatter Vestmo Tromsø Pistolklubb 57 5
108 25.01.2026 14159 Grovfelt Erik Larssen Bjørnafjorden sportsskyttarklubb 56 14
109 09.05.2026 14320 Grovfelt Arnt Robert Johnsen Nordkapp Pistolklubb 56 13
109 19.04.2026 15543 Grovfelt Marcus Fredheim Sogndal Pistolklubb 56 13
110 09.05.2026 15711 Grovfelt Bente Berg Kvæfjord pistolklubb 56 12
111 08.03.2026 13979 Grovfelt Frode Instefjord Åsane Pistolklubb 56 11
112 19.04.2026 15543 Grovfelt Jan-Ole Reksnes Leikanger Sportskyttarlag 56 9
112 23.04.2026 15153 Grovfelt Kåre Eggen Snåsa Pistolklubb 56 9
113 09.05.2026 14320 Grovfelt Tom Andreassen Kvalsund Sportskytterklubb 55 17
114 09.05.2026 15711 Grovfelt Ole-Morten Ringmo Tromsø Pistolklubb 55 15
115 07.02.2026 14444 Grovfelt Hans Johansen Trondhjems Pistolklubb 55 13
116 02.04.2026 15471 Grovfelt Lars Engen Ringerike Pistolklubb 55 11
117 04.07.2026 12915 Grovfelt Mass Langvatn Ørsta/Volda Pistolklubb 55 8
118 06.06.2026 13420 Grovfelt Yusuf Kenan Sahin Kvinesdal Pistolklubb 55 7
119 30.07.2026 16013 Grovfelt Eirik Andreassen Oslo Vestre Sportsskyttere 54 13
119 02.04.2026 15471 Grovfelt Daniel Skogstad Skaug Ringerike Pistolklubb 54 13
120 26.05.2026 14461 Grovfelt Carlos Oliveira Duarte Tønsberg og Omegn Pistolklubb 54 12
121 23.05.2026 14119 Grovfelt Bjørn Hellan Trondhjems Pistolklubb 54 11
122 16.05.2026 14447 Grovfelt Bernt Johan Noodt Trondhjems Pistolklubb 54 10
123 23.07.2026 15104 Grovfelt Vidar Strand Elverum Pistolklubb 54 7
124 25.04.2026 15130 Grovfelt Bernt Sverre Pedersen Sarpsborg Pistolklubb 54 4
125 24.01.2026 15117 Grovfelt Trond Engen Gjerdrum Pistolklubb 53 13
126 09.05.2026 15711 Grovfelt Svein Harald Bornø Harstad Pistolklubb 53 9
126 02.04.2026 15471 Grovfelt Ole Jørgen Vold Ringerike Pistolklubb 53 9
127 30.05.2026 15066 Grovfelt Dagfinn Brøto Nesbyen Pistolklubb 53 8
127 08.03.2026 15089 Grovfelt Mona-Elise Nordsveen Bærum Pistolklubb 53 8
128 08.03.2026 15089 Grovfelt Andre Lee Hole Gjerdrum Pistolklubb 52 12
129 23.04.2026 15153 Grovfelt Stig Signar Lindstrøm Verdal Sportsskytterlag 51 16
130 08.03.2026 15089 Grovfelt Hans Olav Borgevad Nilsen Hokksund Pistolklubb 51 12
131 29.04.2026 15476 Grovfelt Gøran Bolle Eriksen Kvalsund Sportskytterklubb 50 13
132 26.03.2026 15406 Grovfelt Lars Snoen Meldal Sportsskyttere 50 9
133 09.05.2026 15711 Grovfelt Stein -Ove Edvardsen Skånland pistolklubb 49 17
134 21.02.2026 14118 Grovfelt Anniken Haugen Orkla Pistolklubb 49 14
135 09.05.2026 14320 Grovfelt Marielle Abrahamsen Lien Kvalsund Idrettslag 49 11
136 23.05.2026 14119 Grovfelt Elin Sundli Orkla Pistolklubb 49 10
137 14.03.2026 14536 Grovfelt Sonic Holst Fredrikstad Sportsskyttere 49 3
138 06.06.2026 12913 Grovfelt Cato André Syvertsen Vestnes Pistolklubb 48 9
138 25.04.2026 15130 Grovfelt Harald Engen Oslo Garnisons Pistolklubb 48 9
139 09.05.2026 15711 Grovfelt Trond Hakvåg Kvæfjord pistolklubb 48 8
140 19.04.2026 15543 Grovfelt Niels Elvebakk Rafen Sogndal Pistolklubb 48 7
141 23.04.2026 15611 Grovfelt Espen Fossen Kragerø og Drangedal Pistolklubb 48 6
142 14.06.2026 13016 Grovfelt Askjell Nicolas Raudøy Ørsta/Volda Pistolklubb 47 11
143 02.04.2026 15471 Grovfelt Rune Ribe Normann Ringerike Pistolklubb 47 10
144 24.01.2026 14117 Grovfelt Øyvind Ysland Trondhjems Pistolklubb 47 8
145 03.02.2026 14407 Grovfelt Ruben Nyegaard Tønsberg og Omegn Pistolklubb 47 6
145 23.05.2026 15075 Grovfelt Vebjørn Voll Nærøysund Sportsskyttere 47 6
145 09.05.2026 15711 Grovfelt Tore Hatlebakk Narvik Pistolklubb 47 6
146 20.06.2026 15819 Grovfelt Alf Morten Volhovd Øyfjell Miniatyr- Og Pistollag 47 0
147 21.02.2026 14118 Grovfelt Karl Petter Riisem Trondhjems Pistolklubb 46 10
148 02.04.2026 15471 Grovfelt Thomas Buan Ringerike Pistolklubb 46 8
149 25.04.2026 15130 Grovfelt Per Jonas Aasand Lie Vestby Pistolklubb 46 6
150 18.04.2026 13416 Grovfelt Magnus Hystad Sivertsen Kvinesdal Pistolklubb 45 12
151 18.06.2026 15099 Grovfelt Åge Stensby Lena Sportsskyttere 45 10
151 28.03.2026 14446 Grovfelt Kjell Marvin Fladseth Agdenes Pistolklubb 45 10
152 24.01.2026 14117 Grovfelt Bozidar Balaban Trondhjems Pistolklubb 45 8
152 28.03.2026 15448 Grovfelt Lars Petter Lauritzen Sandefjord Pistolklubb 45 8
153 02.04.2026 15471 Grovfelt Fredrik Lundblad Ringerike Pistolklubb 45 7
154 26.03.2026 15406 Grovfelt Brage Lillery Meldal Sportsskyttere 44 11
154 07.02.2026 14444 Grovfelt Nikolai Høiland Ubostad Trondhjems Pistolklubb 44 11
155 08.02.2026 15088 Grovfelt Jostein Sandland Noraberg Øyfjell Miniatyr- Og Pistollag 44 10
156 30.05.2026 15066 Grovfelt Sten Sverre Møller Nesbyen Pistolklubb 44 8
156 06.06.2026 13419 Grovfelt Sissel Synnøve Korpiselkä Sandnes Pistolklubb 44 8
156 02.07.2026 15960 Grovfelt Shaam Gabriella Rabben Akademisk Skytterlag 44 8
157 07.03.2026 14826 Grovfelt Einar Bakke Norske Officerers Pistolklub 44 6
158 04.07.2026 15821 Grovfelt Henrik L. Abrahamsen Hokksund Pistolklubb 44 4
159 02.04.2026 15471 Grovfelt Lord Thomas von Solli Ringerike Pistolklubb 43 8
160 07.02.2026 14444 Grovfelt Frode Martin Kvål Stjørdal Sportsskytterklubb 43 4
161 03.02.2026 14407 Grovfelt GRZEGORZ TOMASZ SOLTYSEK Tønsberg og Omegn Pistolklubb 42 18
162 08.02.2026 15088 Grovfelt Odd Magne Harald Karlsen Aron Skytterklubb 42 7
163 14.03.2026 14535 Grovfelt Jon Richard Karlsen Sarpsborg Pistolklubb 41 6
163 07.03.2026 14445 Grovfelt John Christian Holberg Viking Pistol og Rifleklubb 41 6
163 28.05.2026 15096 Grovfelt Ivar Sveen Gjøvik Pistolklubb 41 6
164 18.06.2026 15099 Grovfelt Odd kenneth Kjeldås Gjøvik Pistolklubb 41 2
165 07.03.2026 14825 Grovfelt Odd Arne Bjerknes Eidsvoll Sportsskyttere 40 10
166 24.01.2026 14117 Grovfelt Geir Ove Bostrøm Trondhjems Pistolklubb 40 9
166 08.03.2026 13979 Grovfelt Cato Eilertsen Åsane Pistolklubb 40 9
166 09.05.2026 15711 Grovfelt Willy Karslsen Bardufoss pistolklubb 40 9
167 03.03.2026 14418 Grovfelt Didrik Jaritz Meyer Tønsberg og Omegn Pistolklubb 40 6
167 01.04.2026 15474 Grovfelt Erling Iversen Alta Sportskytterklubb 40 6
167 26.03.2026 15406 Grovfelt Stian Hansen Tallerås Meldal Sportsskyttere 40 6
168 26.03.2026 15406 Grovfelt Martin Hoston Einan Meldal Sportsskyttere 40 2
169 09.05.2026 15711 Grovfelt Erika Beddari Kvæfjord pistolklubb 39 9
170 09.05.2026 14320 Grovfelt Julie Bolle Hansen Kvalsund Sportskytterklubb 39 5
171 25.04.2026 15130 Grovfelt Leon Aleksander Holst Fredrikstad Sportsskyttere 38 10
172 19.04.2026 15543 Grovfelt Peter Bergheim Sandane Pistolklubb 38 8
172 02.04.2026 15471 Grovfelt Geir Lau Ringerike Pistolklubb 38 8
172 09.05.2026 15711 Grovfelt Bjørge Gudbarndsen Harstad Pistolklubb 38 8
173 19.04.2026 15543 Grovfelt Odd Gunnar Efraimsen Lærdal pistolklubb 38 6
174 09.05.2026 13146 Grovfelt Hans Brataas Mysen Pistollag 38 5
175 23.05.2026 14119 Grovfelt Marius Marken Nilsen Trondhjems Pistolklubb 37 2
176 19.04.2026 15543 Grovfelt Olav Eri Jakobsen Lærdal pistolklubb 36 4
177 07.02.2026 14444 Grovfelt Erik Skjevik Lyngvær Stjørdal Sportsskytterklubb 35 8
178 08.03.2026 15089 Grovfelt Gunnar Lier Oslo Pistolklubb 34 13
179 09.05.2026 15711 Grovfelt Ståle Kristiansen Harstad Pistolklubb 34 5
179 25.04.2026 15130 Grovfelt Per Tellef Arning Vestby Pistolklubb 34 5
180 14.03.2026 14535 Grovfelt Maria Helen Lang Enebakk Pistol Klubb 34 3
181 24.01.2026 15117 Grovfelt Svenn Arne Hammersborg Mysen Pistollag 33 10
182 09.05.2026 14320 Grovfelt Kim Atle Billit Tromsø Pistolklubb 33 9
183 19.04.2026 15543 Grovfelt Hallvard Hagheim Lærdal pistolklubb 33 7
184 02.07.2026 15960 Grovfelt Christian Pøhl Holm Haagensen Oslo Vestre Sportsskyttere 33 2
185 04.07.2026 14448 Grovfelt Paul Svendsen Viking Pistol og Rifleklubb 32 10
186 23.04.2026 15611 Grovfelt Raymond Ølander Porsgrunn Pistolklubb 32 2
187 02.04.2026 15471 Grovfelt Marcel Prinz Ringerike Pistolklubb 32 1
187 28.03.2026 14446 Grovfelt Stig Aarstad Stjørdal Sportsskytterklubb 32 1
187 23.05.2026 14119 Grovfelt Rune Magnussen Trondhjems Pistolklubb 32 1
188 02.04.2026 15471 Grovfelt Jan-Øyvind Lerfaldet Roa Ringerike Pistolklubb 31 11
189 23.04.2026 15611 Grovfelt Frode Kristiansen Porsgrunn Pistolklubb 31 2
190 23.05.2026 15075 Grovfelt Roger Bratland Nærøysund Sportsskyttere 30 1
191 08.03.2026 13979 Grovfelt Nils Kåre Svartveit Åsane Pistolklubb 29 4
191 12.07.2026 15709 Grovfelt Andrine Hagheim Lærdal pistolklubb 29 4
192 08.03.2026 13979 Grovfelt Håkon Sørensen Lærdal pistolklubb 27 3
192 19.04.2026 15543 Grovfelt Kurt Bjørnethun Sogndal Pistolklubb 27 3
193 26.03.2026 15406 Grovfelt Ola Østhus Hell Felt & Perkusjon 27 2
194 02.04.2026 15471 Grovfelt Jan Erik Berg Ringerike Pistolklubb 25 9
195 07.02.2026 14444 Grovfelt Joakim Skaar Stjørdal Sportsskytterklubb 25 3
196 26.03.2026 15406 Grovfelt Ola Hilstad Meldal Sportsskyttere 22 3
197 19.04.2026 15543 Grovfelt Harry Espeseter Årdal Sportsskyttarlag 19 0
198 02.04.2026 15471 Grovfelt Bjørn-Erik Thauland Halvorsen Ringerike Pistolklubb 17 6
199 07.02.2026 14444 Grovfelt John Gustav Gråwe Orkla Pistolklubb 17 2